Параметър | Стойност |
---|---|
Модел | KLW-09HRHI / KLWB-09HRHO |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Мощност охлаждане / отопление (kW) | 2,6 (1,0–3,2) / 2,9 (0,8–3,4) |
Консумация охлаждане / отопление (W) | 628 (80÷1100) / 651 (70÷990) |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 8.8 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 6.0 |
SCOP при -7°С | 4.6 |
Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A+++ |
Енергиен клас (отопление -7°С) | A++ |
Работен ток охлаждане / отопление (A) | 2,7 (0,3÷4,8) / 2,8 (0,3÷4,3) |
Захранване (V/ø/Hz) | 220÷240 / 1 / 50 |
Звуково налягане вътрешно тяло (dB(A)) | 37 / 31 / 22 / 19 |
Звуково налягане външно тяло (dB(A)) | 48 |
Звукова мощност вътрешно тяло (dB(A)) | 54 |
Звукова мощност външно тяло (dB(A)) | 58 |
Въздушен поток вътрешно / външно тяло (m³/h) | 510 / 360 / 300 / 2150 |
Размери вътрешно тяло (ШxВxД, mm) | 835 x 208 x 295 |
Размери външно тяло (ШxВxД, mm) | 765 x 303 x 555 |
Тегло вътрешно тяло (kg) | 8.7 |
Тегло външно тяло (kg) | 26.4 |
Тръбни връзки – течност / газ (mm) | φ6,35 / φ9,52 |
Максимална дължина на тръбите (m) | 25 |
Максимална денивелация (m) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Параметър | Стойност |
---|---|
Модел | KLW-12HRHI / KLWB-12HRHO |
Капацитет (BTU) | 12 000 BTU |
Мощност охлаждане / отопление (kW) | 3,5 (1,4–4,3) / 3,8 (1,1–4,4) |
Консумация охлаждане / отопление (W) | 1005 (130÷1650) / 977 (160÷1560) |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 8.5 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 6.0 |
SCOP при -7°С | 4.6 |
Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A+++ |
Енергиен клас (отопление -7°С) | A++ |
Работен ток охлаждане / отопление (A) | 4,4 (0,6÷7,2) / 4,2 (0,7÷6,8) |
Захранване (V/ø/Hz) | 220÷240 / 1 / 50 |
Звуково налягане вътрешно тяло (dB(A)) | 39 / 33 / 22 / 21 |
Звуково налягане външно тяло (dB(A)) | 54 |
Звукова мощност вътрешно тяло (dB(A)) | 55 |
Звукова мощност външно тяло (dB(A)) | 61 |
Въздушен поток вътрешно / външно тяло (m³/h) | 520 / 370 / 310 / 2200 |
Размери вътрешно тяло (ШxВxД, mm) | 835 x 208 x 295 |
Размери външно тяло (ШxВxД, mm) | 765 x 303 x 555 |
Тегло вътрешно тяло (kg) | 8.7 |
Тегло външно тяло (kg) | 26.4 |
Тръбни връзки – течност / газ (mm) | φ6,35 / φ9,52 |
Максимална дължина на тръбите (m) | 25 |
Максимална денивелация (m) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Параметър | Стойност |
---|---|
Модел | KLW-18HRHI / KLWB-18HRHO |
Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
Мощност охлаждане / отопление (kW) | 5,3 (1,9–6,2) / 5,6 (1,3–6,9) |
Консумация охлаждане / отопление (W) | 1550 (150÷2250) / 1630 (220÷2350) |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 7.0 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 5.1 |
SCOP при -7°С | 4.6 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+++ |
Енергиен клас (отопление -7°С) | A++ |
Работен ток охлаждане / отопление (A) | 6,7 (0,7÷9,8) / 7,1 (0,9÷10,2) |
Захранване (V/ø/Hz) | 220÷240 / 1 / 50 |
Звуково налягане вътрешно тяло (dB(A)) | 41 / 37 / 31 / 20 |
Звуково налягане външно тяло (dB(A)) | 55 |
Звукова мощност вътрешно тяло (dB(A)) | 56 |
Звукова мощност външно тяло (dB(A)) | 65 |
Въздушен поток вътрешно / външно тяло (m³/h) | 800 / 600 / 500 / 2100 |
Размери вътрешно тяло (ШxВxД, mm) | 969 x 320 x 241 |
Размери външно тяло (ШxВxД, mm) | 805 x 330 x 554 |
Тегло вътрешно тяло (kg) | 11.2 |
Тегло външно тяло (kg) | 33.5 |
Тръбни връзки – течност / газ (mm) | φ6,35 / φ12,70 |
Максимална дължина на тръбите (m) | 30 |
Максимална денивелация (m) | 20 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Параметър | Стойност |
---|---|
Модел | KLW-24HRHI / KLWB-24HRHO |
Характеристики на модела | |
Капацитет (BTU) | 24 000 BTU |
Мощност охлаждане / отопление (kW) | 7,0 (3,0–8,7) / 7,3 (1,5–9,3) |
Консумация охлаждане / отопление (W) | 2420 (340÷3450) / 2130 (300÷3150) |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.4 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 5.1 |
SCOP при -7°С | 4.6 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+++ |
Енергиен клас (отопление -7°С) | A++ |
Работен ток охлаждане / отопление (A) | 10,5 (1,4÷15) / 9,3 (1,3÷13,7) |
Захранване (V/ø/Hz) | 220÷240 / 1 / 50 |
Звуково налягане вътрешно тяло (dB(A)) | 46 / 37 / 34,5 / 21 |
Звуково налягане външно тяло (dB(A)) | 60 |
Звукова мощност вътрешно тяло (dB(A)) | 62 |
Звукова мощност външно тяло (dB(A)) | 67 |
Въздушен поток вътрешно / външно тяло (m³/h) | 1090 / 770 / 610 / 3500 |
Размери вътрешно тяло (ШxВxД, mm) | 1083 x 336 x 244 |
Размери външно тяло (ШxВxД, mm) | 890 x 342 x 673 |
Тегло вътрешно тяло (kg) | 13.6 |
Тегло външно тяло (kg) | 43.9 |
Тръбни връзки – течност / газ (mm) | φ9,52 / φ15,90 |
Максимална дължина на тръбите (m) | 50 |
Максимална денивелация (m) | 25 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |